Videostandards für HDTV
| Bezeichnung | Pixel | Seitenverhältnis | Datenrate | Codec | Frame rate | Video standard |
| Aspect ratio |
Bit rate after Compression | |||||
| HDV1 720p | 1280 x 720 | 16:9 | 2 - 15 MBits/s | Main (MP@ ML) | 25p oder 50p | PAL |
| HDV1 720p | 1280 x 720 | 16:9 | 2 - 15 MBits/s | Main (MP@ ML) | 30p oder 60p | NTSC |
| HDV2 1080i: | 1920 x 1080 | 16:9 | 19 - 45 MBits/s | high (MP@ ML) | 25p(sf) oder 25i | PAL |
| HDV 1080/24p | 1920 x 1080 x 24p | 24p | NTSC | |||
| HDV 1080/24i | 1920 x 1080 x 24i | 24i | NTSC | |||
| HDV2 1080i: | 1920 x 1080 | 16:9 | 30p(sf) oder 30i | NTSC | ||
| 1920 x 1125 | 16:9 | < 100 MBits/s | high (MP@ ML) | |||
| 1920 x 1080 x 50/60p | 1920 x 1080 | 16:9 | 50/60p | PAL/NTSC | ||
| 4096 x 2160 x 24p | 4096 x 2160 | 16:9 | 24p/30p | PAL/NTSC | ||
| H.264/AVC | Skalierbar | 4 kbits/s - 10 MBits/s | H.264/AVC | |||
| HDTV | 16:9 | 1080p60 | ||||
| AVCHD | 1920 x 1080 | 1280x 768, 1280 x 720, 1366x768 | 25 fps - 30 fps | |||
| Internet HD | 1,5 und 4 Mbps | |||||
| AVCHD | 1920 x 1080, 1280x 768, 1280 x 720, 1366x768 | 4:3, 16:9 4:3, 16:9 | siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC | MPEG-4 AVC/H.264 | 25 fps - 30 fps | |
| QuickTime (Advanced HD Video) = H.264 (Apple Computers, MPEG-LA) |
Fortsetzung:
|
Bezeichnung |
Quantization | Bit rate after Compression | Audio Mode | Optional Audio Recording | Sampling Frequency | Bemerkung/Remark | Beispiel/Example |
| HDV1 720p | 16 bits | 384kbps | Stereo (2 channels) | PCM | 48kHz | DVB und DVD | |
| HDV1 720p | 16 bits | 384kbps | Stereo (2 channels) | MPEG2 Audio Layer II | 48kHz | DVB und DVD | |
| HDV2 1080i: | HDTV (16:9), Blue Ray (ca. 40 Mbit/s) | ||||||
| HDV 1080/24p | US Tv Produktionen | ||||||
| HDV 1080/24i | US Tv Produktionen | ||||||
| HDV2 1080i: | „Full HD“ | ||||||
| 1920 x 1080 x 50/60p | zukünftiges Aufzeichnungsformat | ARRIFLEX D-21 | |||||
| 4096 x 2160 x 24p | zukünftiges Aufzeichnungsformat | ||||||
| H.264/AVC | zukünftiges Aufzeichnungsformat (Kinoproduktion) | ||||||
| HDTV | 5 Kbit/s - 1 Gbit/s | MPEG-4/H.264/AVC | 50 Hz | ||||
| AVCHD | 24 MBit/s | „Full HD“ | |||||
| internet HD | |||||||
| AVCHD | 24 MBit/s | 4:2:0 | |||||
| QuickTime (Advanced HD Video) = H.264 (Apple Computers, MPEG-LA) | |||||||



